| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||
| Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου | ||||
| Ταχ. Κώδ.: 84300 | ||||
| Τηλέφωνα:22853 61452 | ||||
| Fax: 22850 24790 | ||||
| E-mail: penta@1730.syzefxis.gov.gr | ||||
| ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ 13/12/2012 | ||||
| A/A | ΠΡΟΙΟΝ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ | BARCODE | ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET Α.Ε. (Λ.Εγγαρών & Ελ. Βενιζέλου) | ΥΙΟΙ Α.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Ε.Β.Ξ.Τ. Α.Ε. (Χώρα Νάξου, πλησίον Α.Τ.Νάξου) |
| 1 | ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΔΕΛΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΠΛΗΡΕΣ 2 LT | 5201037504546 | 2,74 | 2,80 |
| 2 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ TOTAL ΦΑΓΕ 2 % (3×200 ΓΡ.) | 5201054031612 | 3,27 | 3,40 |
| 3 | ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΔΕΛΤΑ ADVANCE ΜΗΛΟ-ΜΠΑΝΑΝΑ (2×150 ΓΡ.) | 5201037703802 | 1,99 | 2,00 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ 397 ΓΡ. | 8716200054867 | 1,22 | 1,30 |
| 5 | ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ MILUPA 300 ΓΡ. | 5202353003577 | 3,93 | 4,20 |
| 6 | ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΓΙΩΤΗΣ 300 ΓΡ. | 5201002000271 | 4,49 | 4,48 |
| 7 | BECEL 250 ΓΡ. | 8718114732886 | 1,36 | 1,38 |
| 8 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ 1 LT | 5201106015102 | 5,74 | 5,85 |
| 9 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΦΛΩΡΑ ΕΛΑΪΣ 1 LT | 5201034250101 | 3,31 | 3,05 |
| 10 | ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΩΜΕΓΑ SPECIAL 1000 ΓΡ. | 5201237202068 | 2,73 | 2,50 |
| 11 | ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ AGRINO 500 ΓΡ. | 5201502117110 | 1,52 | 1,40 |
| 12 | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΣ 3 ΑΛΦΑ 500 ΓΡ. | 5201399010464 | 1,18 | 1,13 |
| 13 | ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ Νο2 ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1000 ΓΡ. | 5201544031610 | 1,68 | 1,50 |
| 14 | ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΧΥΜΟ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΥΚΝΟΣ 400 ΓΡ. | 5201066144416 | 0,80 | 0,77 |
| 15 | ΚΕΤΣΑΠ PUMMARO 250 ΓΡ. | 8712566109012 | 0,73 | 0,75 |
| 16 | ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΦΙΛΕΤΟ ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ FLOKOS | 5201340001480 | 3,28 | 3,20 |
| 17 | ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΨΗΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ROYAL 465 ΓΡ. | 5201194003517 | 3,33 | 2,70 |
| 18 | ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΣΙΚΑΛΗ ELITE 180 ΓΡ. | 5201485000249 | 0,69 | 0,85 |
| 19 | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 250 ΓΡ. | 5201485006845 | 1,26 | 1,26 |
| 20 | ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΦΕΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΙΤΟΥ 575 ΓΡ. | 5201485004834 | 2,35 | 2,30 |
| 21 | ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 1 ΚΙΛΟ | 11,82 | 11,00 | |
| 22 | ΤΥΡΙ MILNER ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 1 ΚΙΛΟ | 9,35 | 9,30 | |
| 23 | ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΣ 500 ΓΡ. | 5201050600140 | 0,26 | 0,24 |
| 24 | ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ FYTRO 500 ΓΡ. | 5201059943217 | 1,96 | 2,11 |
| 25 | ΡΟΦΗΜΑ NESQUIK NESTLE 500 ΓΡ. | 3033710065073 | 2,91 | 3,15 |
| 26 | ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ CADBURY 250 ΓΡ. | 5201295352132 | 2,77 | 2,55 |
| 27 | ΚΑΦΕΣ ESPRESSO LAVAZZA ROSSA ΧΑΡΤ. 250 ΓΡ. | 8000070035805 | 4,25 | 3,78 |
| 28 | ΜΠΥΡΑ ΜΥΘΟΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 330 ML | 5201309108045 | 0,78 | 0,74 |
| 29 | ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA KOYTI 200 TEM. | 5201410003055 | 1,39 | 1,55 |
| 30 | BAMBAKI ΜΕΓΑ 100 ΓΡ. | 5201263088018 | 1,19 | 1,15 |
| 31 | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ AQUAFRESH FRESH & MINTY 75 ML | 8016825926687 | 2,15 | 2,05 |
| 32 | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ORZENE ΜΠΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 400 ML | 5201314212102 | 3,71 | 3,70 |
| 33 | ACE GENTILE 1 LT | 5413149911314 | 2,35 | 2,50 |
| Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. | ||||
