Τ Ι Μ Ο Λ Η Ψ Ι Α 20/01/2014 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ | |||||||||||||
A/A | ΠΡΟΪΟΝ | ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET Α.Ε. Ερμούπολη Σύρου | ΝΕΩΡΙΟΝ S/M Ηρ. Πολυτεχνείου 22 Ερμούπολη Σύρου | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. EXPRESS Ερμούπολη Σύρου | ΦΡΕΡΗΣ S/M Κατάστημα Πάγου | ΜΑΝΝΑ ΜΑΡΚΕΤ | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ S/M Ηρώων Πολυτεχνείου 21 | ||||||
1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 100 ΓΡ | ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ | 1,16 | ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 1,07 | ΛΟΥΜΙΔΗΣ | 1,17 | PROTON | 0,77 | PROTON | 0,77 | CARREFOUR NO1 | 0,65 |
2 | ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ | JOLLY | 0,79 | LIPTON ΚΛΑΣΣΙΚΟ | 0,97 | LIPTON | 0,93 | LIPTON | 0,95 | EYΡΙΠΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | 0,90 | LIPTON | 0,96 |
3 | ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1ΚΙΛΟ | ΜΕΣΤΟ | 0,87 | ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ | 0,86 | ΓΙΩΤΗΣ | 1,31 | CAPITAL | 0,69 | ΠΡΟΤΟΝ | 0,87 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,69 |
4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΝΤΑΛΙΤΡΟ | ΜΕΣΤΟ | 20,39 | ΑΡΓΟΛΙΣ | 17,99 | ΛΙΟΛΑΔΟ | 19,52 | ΛΙΟΛΑΔΟ | 19,29 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ | 17,25 | -11- | 17,89 |
5 | ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ | ΔΕΛΤΑ | 1,42 | ΔΕΛΤΑ | 1,25 | ΔΕΛΤΑ | 1,30 | ΔΕΛΤΑ | 1,30 | ΔΕΛΤΑ | 1,30 | ΔΕΛΤΑ | 0,99 |
6 | ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 | ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ | 1,05 | ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ | 0,92 | PEG FARM | 1,24 | ΠΕΓΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0,99 | ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ | 0,99 | CARREFOUR DISCOUNT | 1,19 |
7 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 250 ΓΡ | LURPAK | 2,39 | LURPAK | 2,54 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ | 2,87 | ADORO | 2,40 | ΧΩΡΙΟ 325 ΓΡ | 3,17 | PRESIDENT | 3,04 |
8 | ΧΟΙΡΙΝΗ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΜΕΣΤΟ | 5,24 | NIKAΣ | 5,96 | ΝΙΚΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ | 6,65 | CRETA FARM | 3,24 | CRETA FARM | 6,67 | CRETA FARM ΦΙΛΙΚΟ | 7,95 |
9 | ΒΡΑΣΤΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΜΕΣΤΟ | 9,27 | CRETA FARM ΦΙΛΙΚΟ | 9,63 | ΝΙΚΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ | 12,10 | CRETA FARM | 9,29 | NIKAΣ | 9,80 | CARREFOUR | 8,50 |
10 | ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ | 9,95 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 10,48 | ΤΗΝΟΥ | 11,78 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 10,37 | ΤΗΝΟΥ | 10,93 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙ | 10,49 |
11 | ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ – ΠΑΤΡΑΣ | 7,55 | ΑΡΓΟΥΣ | 6,45 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 7,99 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 6,94 | ΒΙΤΙΝΑΣ | 7,29 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 8,29 |
12 | ΤΥΡΙ GOYDA ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ALDA GOUDA | 5,59 | ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ | 5,93 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | 5,84 | ADORO MΠΑΣΤΟΥΝΙ | 5,88 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | 5,80 | ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 6,35 |
13 | ΚΑΣΕΡΙ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΛΕΣΒΙΓΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10,74 | ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ | 8,37 | ΚΟΛΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | 9,40 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11,24 | ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ | 11,34 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10,98 |
14 | ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1ΚΙΛΟ | ΣΟΔΕΙΑ | 1,88 | FROZA | 1,83 | ΠΕΛΛΑΣ | 2,90 | FROZA | 1,80 | ΑΙΝΟΣ | 2,03 | CARREFOUR ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ | 1,89 |
15 | ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1ΚΙΛΟ | ΣΟΔΕΙΑ | 2,15 | FROZA | 1,81 | ΥΦΑΝΤΗΣ | 3,76 | FROZA | 1,74 | ΑΙΝΟΣ | 1,96 | ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ | 3,90 |
16 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟ | ΣΟΔΕΙΑ | 2,15 | FROZA | 1,90 | CARREFOUR | 1,85 | FROZA | 1,86 | ΑΙΝΟΣ | 2,08 | CARREFOUR DISCOUNT | 1,79 |
17 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 Μ | DREAM | 2,54 | ELDI | 2,07 | SANITAS | 2,73 | ΠΡΟΤΟΝ | 2,09 | ΠΡΟΤΟΝ | 2,09 | CARREFOUR | 2,11 |
18 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΚΤΩ ΡΟΛΑ | SOFTEX SUPER | 3,49 | ENDLESS ECONOMY | 1,69 | SOFTEX | 6,08 | DELICA | 2,50 | ENDLESS XL | 3,00 | CARREFOUR DISCOUNT | 1,65 |
19 | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 450 – 500 ML | DREAM 500 ML | 0,85 | ENDLESS 500ML | 0,80 | CARREFOUR 500 ML | 1,01 | ENDLESS | 0,80 | ENDLESS 500 ML | 0,80 | CARREFOUR | 0,95 |
20 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 ΛΙΤΡΟ | DREAM | 1,04 | ENDLESS | 1,16 | CIF | 2,13 | ΠΡΟΤΟΝ | 1,09 | ΠΡΟΤΟΝ | 1,09 | CARREFOUR | 1,44 |
21 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 300 ML | PALMOLIVE | 1,94 | ENDLESS | 1,16 | CARREFOUR | 1,36 | ΠΡΟΤΟΝ | 1,15 | ΠΡΟΤΟΝ | 0,93 | CARREFOUR | 1,15 |
22 | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75 ML | ORAL B | 1,50 | COLGATE COOLSTRIPE | 1,00 | ORAL B | 1,55 | COLGATE | 1,39 | ΟRAL B | 1,70 | ORAL B | 2,08 |
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. |