ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ .ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΜΗΛΟΣ- 20/11/2012 | |||||||||
CARREFOUR EXPRESS | ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET | ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΗ | ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΗ | ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΗ | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96 ΓΡ. | CARREFOUR – 1- | 0,68 | ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | 1,22 | ΜΕΡΑΚΙ | 0,55 | |||
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟ | ΕΒΖ | 1,07 | ΓΑIA | 1,08 | ΕΒΖ | 1,13 | |||
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 100 gr | JACOBS | 2,69 | JACOBS | 2,75 | CENTRO | 1,94 | |||
ΜΕΛΙ 1 ΚG | ΑΤΤΙΚΗ | 14,38 | ΑΤΤΙΚΗ | 15,57 | ΑΤΤΙΚΗ | 14,22 | |||
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 gr | CARREFOUR | 0,74 | MESTO | 0,74 | STELLA | 0,75 | |||
ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 410gr | ΝΟΥΝΟΥ | 1,26 | ΝΟΥΝΟΥ | 1,22 | ΝΟΥΝΟΥ | 1,38 | |||
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΟΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ | ΜΕΣΤΟ | 4,17 | ΛΑΤΖΙΜΑΣ | 4,55 | |||||
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙ0 1 ΛΙΤΡΟ | CARREFOUR DISCOUNT | 2,29 | ΜΕΣΤΟ | 2,74 | BEST PRICE | 2,21 | |||
ΜΠΥΡΑ 330ML KOYTI | STADELBRAN | 0,47 | BERLIN | 0,58 | PROST | 0,45 | |||
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr | CARREFOUR | 0,54 | ΜΕΣΤΟ | 0,69 | DEVETA | 0,61 | |||
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 500gr | CARREFOUR DISCOUNT | 0,5 | ΜΕΣΤΟ | 0,68 | DEVETA | 0,57 | |||
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤ 1 ΛΙΤ 3,3% | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ | 1,29 | MESTO | 0,99 | ALTA | 0,95 | |||
ΜΠΥΡΑ 500ML KOYTI | AMSTEL | 1,07 | PILS HELLAS | 0,68 | PROST | 0,65 | |||
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 Κg | CARREFOUR | 0,79 | ΜΕΣΤΟ | 0,98 | ΜΥΛΟΙ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0,95 | |||
ΕΞΑΔΑ ΝΕΡΟΥ 6*1,5ΛΙΤΡΟ | ΖΑΡΟΣ | 1,39 | DROSIA | 1,35 | ΙΡΙΣ | 1,3 | |||
ΑΠΟΡ. ΣΚΟΝΙ ( ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 450 Gr | OMO | 1,37 | OMO | 1,32 | OMO | 1,4 | |||
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 | ΠΕΠΑΜ | 1,14 | ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ | 1,25 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 0,95 | |||
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 500 gr | CARREFOUR | 0,73 | MESTO | 0,81 | ΣΥΜΑΝΤΡΟ | 0,93 | |||
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 gr | CARREFOUR | 0,84 | MESTO | 0,96 | ΣΥΜΑΝΤΡΟ | 0,72 | |||
ΦΕΤΑ ΣΥΣΚ 400 Gr | ΗΠΕΙΡΟΣ | 4,44 | MESTO | 4,1 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3,66 | |||
COLA 330 ML ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ | CARREFOUR COLA | 0,27 | COLA | 0,44 | COCA COLA | 0,59 | |||
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 56Φ 110 Φ. | CARREFOUR DISCOUNT (80 ΤΕΜ.) | 0,84 | DREAM (100 ΤΕΜ.) | 0,48 | PAPPY (100 ΤΕΜ.) | 0,7 | |||
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 500 Gr | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ -1- | 1,42 | HELMANS | 2,51 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3,66 | |||
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ , ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. |