Τ Ι Μ Ο Λ Η Ψ Ι Α 21/10/2013 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ |
| |||||||||||||
A/A | ΠΡΟΪΟΝ | ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET Α.Ε. Ερμούπολη Σύρου | ΝΕΩΡΙΟΝ S/M Ηρ. Πολυτεχνείου 22 Ερμούπολη Σύρου | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. EXPRESS Ερμούπολη Σύρου | ΦΡΕΡΗΣ S/M Κατάστημα Πάγου | ΜΑΝΝΑ ΜΑΡΚΕΤ | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ S/M Ηρώων Πολυτεχνείου 21 |
| ||||||
1 | ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ | ΕΛΟΜΑΣ | 0,74 | ARO | 0,69 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,62 | ΒΛΑΧΑΣ | 1,02 | LEADER | 0,76 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,60 | |
2 | ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ | BERTI | 1,10 | ARO | 0,85 | CARREFOUR | 0,81 | ΔΕΛΤΑ | 1,25 | ΦΑΓΕ | 1,60 | CARREFOUR | 0,85 | |
3 | ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 397 ΓΡ | ΒΛΑΧΑΣ | 1,25 | NOYNOY | 1,25 | CARREFOUR | 0,99 | ΒΛΑΧΑΣ | 1,25 | ΝΟΥΝΟΥ | 1,27 | CARREFOUR | 0,93 | |
4 | ΖΑΧΑΡΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 1,07 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ EBZ | 1,05 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 1,04 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 0,84 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 0,99 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 0,98 | |
5 | ΨΩΜΙ ΦΟΡΜΑΣ ΣΙΤΟΥ 350 ΓΡ | ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ | 1,13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1,06 | CARREFOUR | 1,05 | PROTON | 0,99 | PROTON | 0,99 | CARREFOUR | 0,98 | |
6 | ΦΕΤΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 7,55 | ΑΡΓΟΥΣ | 6,65 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6,90 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 6,94 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 7,98 | ΜΕΝΑΛΟΝ ΔΟΧΕΙΟ | 7,59 | |
7 | ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 9,95 | ΝΑΞΟΥ | 10,93 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 11,75 | ΝΑΞΟΥ | 9,50 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 10,65 | ΒΟΣΚΟΤΟΠΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10,19 | |
8 | ΠΑΡΙΖΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΜΕΣΤΟ | 4,50 | ΝΙΚΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ | 4,80 | ΝΙΚΑΣ | 6,32 | PROTON | 3,89 | PROTON | 3,89 | CARREFOUR | 4,99 | |
9 | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 ΓΡ | JACOBS | 5,10 | NESCAFE | 4,19 | CARREFOUR | 3,73 | LA MELOISE | 4,43 | JACOBS | 4,08 | CARREFOUR | 3,69 | |
10 | ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΙΛΟ | ΜΕΣΤΟ | 0,87 | ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ | 0,86 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,70 | PROTON | 0,87 | PROTON | 0,87 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,69 | |
11 | ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ | ΜΕΣΤΟ | 0,58 | ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ | 0,68 | ΓΙΩΤΗΣ | 0,89 | PROTON | 0,55 | ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0,69 | ΦΑΡΙΝ ΑΠ | 0,74 | |
12 | ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500 ΓΡ | STELLA | 0,67 | ΗΛΙΟΣ | 0,55 | CARREFOUR | 0,52 | PROTON | 0,52 | PROTON | 0,55 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,45 | |
13 | ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 ΓΡ | STELLA | 0,67 | ΗΛΙΟΣ | 0,55 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,47 | PROTON | 0,55 | PROTON | 0,55 | CARREFOUR | 0,51 | |
14 | ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 500 ΓΡ | STELLA | 0,51 | ΗΛΙΟΣ | 0,48 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,47 | PROTON | 0,52 | ΗΛΙΟΣ | 0,43 | CARREFOUR | 0,51 | |
15 | ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ 500 ΓΡ | STELLA | 0,67 | ΗΛΙΟΣ | 0,55 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,47 | PROTON | 0,52 | PROTON | 0,55 | CARREFOUR | 0,51 | |
16 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟ | ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ | 3,84 | ΦΡΟΖΑ | 1,90 | CARREFOUR | 1,99 | FROZA | 1,86 | ΑΙΝΟΣ | 2,08 | CARREFOUR | 1,96 | |
17 | ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500ΓΡ | ΜΕΣΤΟ | 0,93 | ΑΓΡΟΤΥΠ | 0,80 | CARREFOUR | 0,76 | PROTON | 0,79 | PROTON | 0,79 | NO 1 | 0,57 | |
18 | ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 500 ΓΡ | ΜΕΣΤΟ | 0,84 | ΑΓΡΟΤΥΠ | 0,82 | CARREFOUR | 0,73 | PROTON | 0,84 | PROTON | 0,84 | NO 1 | 0,60 | |
19 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 ΛΙΤΡΑ | ΑΙΓΛΗ | 18,50 | ARO | 14,80 | ΕΓΗΛΙΑΝΟΣ | 21,94 | ΜΙΝΕΡΒΑ ΛΙΟΔΕΝΤΡΟ | 16,99 | ΕΝΩΣΙΣ ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 18,85 | ΛΙΟΔΟΧΙ | 15,59 | |
20 | ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 ΛΙΤΡΟ | ΜΕΣΤΟ | 2,26 | ΑΓΡΟΤΥΠ | 1,61 | CARRFOUR DISCOUNT | 1,69 | PROTON | 1,49 | PROTON | 1,49 | CARREFOUR | 1,82 | |
21 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8 ΡΟΛΑ | DREAM | 2,55 | ECONOMY ENDLESS | 1,84 | CARREFOUR DISCOUNT | 1,60 | PROTON | 2,39 | ELITE | 4,18 | CARREFOUR DISCOUNT | 1,59 | |
22 | ΠΑΠΑΚΙ ΥΓΡΟ | DREAM | 0,86 | SPARK | 1,54 | CARREFOUR | 1,12 | PROTON | 1,29 | PROTON | 1,29 | CARREFOUR | 1,02 | |
23 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ | DREAM | 0,48 | DELICA | 0,66 | CARREFOUR DISCOUNT | 0,40 | ELITE | 0,33 | ENDLESS | 0,66 | BEST | 0,48 | |
24 | ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ | DREAM | 1,04 | ENDLESS | 1,16 | CARREFOUR | 1,49 | PROTON | 1,09 | PROTON | 1,09 | CARREFOUR | 1,40 | |
25 | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 400-500 ML | DREAM | 0,85 | ENDLESS | 0,97 | CARREFOUR | 1,01 | PROTON | 0,85 | PROTON | 0,85 | CARREFOUR | 0,95 | |
26 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 Μ | DREAM | 2,54 | ENDLESS | 2,58 | SANITAS | 2,53 | PROTON | 2,09 | PROTON | 2,09 | SANITAS | 2,88 | |
27 | ΧΛΩΡΙΝΗ 1 ΛΙΤΡΟ | KLINEX | 0,86 | KLINEX | 1,01 | KLINEX | 0,86 | KLINEX | 0,86 | KLINEX | 0,88 | CARREFOUR | 0,60 | |
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. |
|