|
||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
| Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΞΟΥ | ||||
| Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου | ||||
| Τ.Κ. : 84300 | ||||
| Πληροφορίες : Παπανίκου-Τσελέντη Ε. | ||||
| Τηλέφωνο : 22853 61451,61452 | ||||
| Fax : 22850 24790 | ||||
| E-mail : penta@1730.syzefxis.gov.gr | ||||
| ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ. | ||||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ||
| ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0,70 € | ΤΕΜ | ||
| ΨΩΜΙ | 2,00 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ | 11,00 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ | 10,88 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ | 10,83 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ||
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ | 8,83 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ | 6,15 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΧΟΙΡΟΙ ΜΕ ΚΟΚΑΛΟ | 5,07 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΧΟΙΡΙΔΙΑ | 7,03 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΕΡΙΦΙΑ | 7,50 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΑΡΝΙΑ | 7,00 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΝΩΠΑ ΚΟΚΟΡΙΑ ΝΑΞΟΥ | 7,92 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | 3,60 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ | 7,23 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ||
| ΑΝΗΘΟΣ | 0,52 € | ΤΕΜ. | ||
| ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ | 0,50 € | ΤΕΜ. | ||
| ΣΕΛΙΝΟ | 0,51 € | ΤΕΜ. | ||
| ΜΑΡΟΥΛΙΑ | 0,59 € | ΤΕΜ. | ||
| ΛΑΧΑΝΟ | 0,65 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0,83 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 1,58 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,73 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΑΡΟΤΑ | 0,89 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΜΠΡΟΚΟΛΟ | 1,75 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | 1,32 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 1,06 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 1,65 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,53 € | ΤΕΜ | ||
| ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ | 1,41 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΑΧΛΑΔΙΑ | 2,03 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ | 0,68 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | 1,11 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΙΑ | 1,12 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 1,70 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ | 1,61 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΠΡΑΣΑ | 1,37 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΣΚΟΡΔΑ | 0,43 € | ΤΕΜ | ||
| Υπεραγορές τροφίμων – SUPER MARKET | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ||
| ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0,79 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 21,83 € | 5 ΛΙΤΡΑ | ||
| ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ | 6,76 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ | 3,04 € | 1/2 ΚΙΛΟ | ||
| ΜΕΛΙ | 6,80 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ | 6,59 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ | 9,60 € | ΚΙΛΟ | ||
| ΜΕ Ε.Π | ||||
| Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ | ||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
